Avis
En 2023, l'APD a reçu près de 611 demandes d'avis d'autorités publiques (le calcul des demandes est exact à une ou deux unités près, compte tenu de la modification du mode de traitement et publication des avis standards en cours d’année, suite à l’afflux de demandes à partir de février 2023).
Année | Nombre de demandes d'avis |
---|---|
2018 | 225 |
2019 | 192 |
2020 | 149 |
2021 | 279 |
2022 | 321 |
2023 | 611 |
Le tableau ci-dessous indique la nature de l'institution demandeuse ainsi que la langue dans laquelle la demande a été adressée et traitée.
Demandes d'avis en 2023 | FR | NL | DE | Total |
---|---|---|---|---|
Niveau fédéral | 96 | 124 | 0 | 220 |
Région wallonne | 83 | 0 | 0 | 83 |
Région de Bruxelles-Capitale | 54 | 17 | 0 | 71 |
Communauté germanophone | 0 | 0 | 23 | 23 |
Fédération Wallonie-Bruxelles | 25 | 0 | 0 | 25 |
Autorité flamande | 0 | 189 | 0 | 189 |
Total par rôle linguistique |
258 |
330 | 23 | 611 |